売ビル - 川口市「西川口」駅 徒歩5分
事業用物件
| 所在地 | 埼玉県川口市並木2 | 交通 | JR京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 土地面積 | 221.48m² | 私道面積 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建/所在階 | 地上5階 |
| 建物面積 | 548.72m² | バルコニー面積 | |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 築年月 | 昭和63年6月 | 総戸数 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |
| 管理費 | 施工会社 | ||
| 修繕費 | 管理会社 | ||
| 現況 | 使用中 | 管理形態 | |
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 01308 | 情報登録日 | 2025年10月22日 |


















